نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة التأمين العربية التعاونية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - خبر صح, اليوم الاثنين 10 مارس 2025 08:02 صباحاً
10 مارس 2025 08:01 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إيراد التأمين | 694,691 | 838,947 | -17.19 | ||
نتيجة خدمات التأمين | 206,542 | 217,575 | -5.07 | ||
صافي أرباح (خسائر) نتائج التأمين | 36,664 | 76,521 | -52.09 | ||
صافي أرباح (خسائر) نتائج الاستثمار | 37,830 | 30,657 | 23.4 | ||
صافي مصاريف تمويل التأمين | -6,081 | -6,581 | -7.6 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة العائد للمساهمين | 30,148 | 60,462 | -50.14 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 45,022 | 67,021 | -32.82 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 604,938 | 559,916 | 8.04 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.57 | 1.14 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب انخفاض إيرادات التأمين خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي الى انخفاض ايرادات التأمين في قطاع تأمين المركبات و قطاع التأمين الصحي، وذلك على الرغم من ارتفاع ايرادات التأمين في قطاع التأمين الهندسي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي الى انخفاض صافي نتيجة التأمين بما يقارب 39.9 مليون ريال والدخل الأخر بما يقارب 14.5 مليون ريال، وذلك بالرغم من انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بما يقارب 11.1 مليون ريال و ارتفاع دخل الاستثمار بما يقارب 7.2 مليون ريال. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات الحالية. ومع ذلك لم يكن هناك أي تأثير من إعادة التصنيف على العرض الشامل للقوائم المالية. |
معلومات اضافية | تم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي الربح للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل المنسوب إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد الأسهم الصادرة. بلغت الأرباح المبقاة في نهاية السنة الحالية 15.5 مليون ريال. |
0 تعليق