نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة كوارا للتمويل عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - خبر صح, اليوم الخميس 6 مارس 2025 08:49 صباحاً
06 مارس 2025 08:02 ص
كوارا 9596 -6.08% 17.00 -1.10 بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 206,169.5 | 187,610.87 | 9.89 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 190,951.36 | 178,709.53 | 6.85 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 52,919.67 | 63,043.71 | -16.06 |
صافي الربح (الخسارة) | 43,246.39 | 53,786.71 | -19.6 |
اجمالي الدخل الشامل | 43,246.39 | 53,786.71 | -19.6 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 459,251.39 | 392,522.33 | 17 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.44 | 1.79 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.9% لتصل إلى 206.1 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، ويعود ذلك في المقام الأول إلى إبرام عقود تمويل جديدة مما أدى إلى زيادة حجم المحفظة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود الانخفاض في الأرباح إلى الزيادة في مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا ينطبق |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
معلومات اضافية | لا ينطبق |
الملفات الملحقة |  |
0 تعليق